iPad Repairs
Walton-on-Thames
Apple iPad
5th Gen
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser Screen Replacement | £89 |
Battery Replacement | £89 |
LCD Replacement | £129 |
Home Button Replacement | £129 |
Apple iPad
8th Gen
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser Screen Replacement | £99 |
Battery replacement | £99 |
LCD Replacement | £159 |
Home Button Replacement | £149 |
Apple iPad 4
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser Screen Replacement | £59 |
Battery replacement | £59 |
LCD Replacement | £89 |
Home Button Replacement | £79 |
Apple iPad Air 3
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | £279 |
Battery replacement | £129 |
Home Button Replacement | £149 |
Apple iPad Mini 3
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser Screen Replacement | £69 |
Battery Replacement | £69 |
LCD Replacement | £95 |
Home Button Replacement | £69 |
Apple iPad Pro
10.5-inch
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | £249 |
Battery Replacement | £249 |
Apple iPad Pro
12.9-inch - 2nd Gen
Repair Type | Cost |
---|---|
Battery Replacement | From £395 |
Digitiser/LCD Screen Replacement | £695 |
Battery Replacement | £695 |
Apple iPad Pro
12.9-inch - 3rd Gen
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | £349 |
Battery Replacement | £349 |
Apple iPad Pro
9.7-inch
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | From £249 |
Battery Replacement | From £249 |
Apple iPad
6th Gen
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser Screen Replacement | £99 |
Battery replacement | £89 |
LCD Replacement | £139 |
Home Button Replacement | £129 |
Apple iPad 2
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser Screen Replacement | £59 |
Battery Replacement | £59 |
LCD Replacement | £89 |
Home Button Replacement | £79 |
Apple iPad Air 1
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser Screen Replacement | £89 |
Battery Replacement | £89 |
LCD Replacement | £129 |
Home Button Replacement | £79 |
Apple iPad Mini 1
Repair Type | Cost |
---|---|
LCD Replacement | £95 |
Home Button Replacement | £69 |
Digitiser Screen Replacement | £69 |
Battery Replacement | £69 |
Apple iPad Mini 4
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | £129 |
Battery Replacement | £95 |
Home Button Replacement | £129 |
Apple iPad Pro
11-inch - 2nd Gen
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | £349 |
Battery Replacement | £349 |
Apple iPad Pro
12.9-inch - 2nd Gen
Repair Type | Cost |
---|---|
Battery Replacement | From £395 |
Digitiser/LCD Screen Replacement | £695 |
Battery Replacement | £695 |
Apple iPad Pro
12.9-inch - 4th Gen
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | £349 |
Battery Replacement | £349 |
Apple iPad Pro 11-inch
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | £395 |
Battery Replacement | £395 |
Apple iPad
7th Gen
Repair Type | Cost |
---|
Apple iPad 3
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser Screen Replacement | £59 |
Battery replacement | £59 |
LCD Replacement | £89 |
Home Button Replacement | £79 |
Apple iPad Air 2
Repair Type | Cost |
---|---|
Battery Replacement | £149 |
Digit/LCD Replacement | £169 |
Home Button Replacement | £149 |
Apple iPad Mini 2
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser Screen Replacement | £69 |
Battery Replacement | £69 |
LCD Replacement | £95 |
Home Button Replacement | £69 |
Apple iPad Mini 5
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | £195 |
Battery Replacement | £149 |
Home Button Replacement | £149 |
Apple iPad Pro
11-inch - 3rd Gen
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | £349 |
Battery Replacement | £349 |
Apple iPad Pro
12.9-inch - 3rd & 4th Gen
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | £395 |
Apple iPad Pro
12.9-inch - 5th Gen
Repair Type | Cost |
---|---|
Digitiser/LCD Screen Replacement | From £449 |
Battery Replacement | From £449 |